夏の甲子園(第95回全国高校野球選手権記念大会)2013年の茨城予選の日程・組み合わせが、6月21日に決まりました。7月6日開幕、7月25日決勝の日程で、103チームが甲子園を目指して戦います。 昨年の優勝校で、センバツにも出場した常総学院が有力です。これに春県大会優勝の霞ケ浦、下妻二、藤代、土浦日大、土浦湖北などが続きます。 他の地方大会の日程はこちら
参考データ
2012年茨城大会 優勝 常総学院 準優勝 水城 4強 水戸商 竜ケ崎一 2013年センバツ 常総学院 2013年春季大会 優勝 霞ケ浦 準優勝 常総学院 4強 石岡一 下妻二日程・組み合わせ
決勝 7月25日10:00 水戸市民球場使用球場※数字は開催日 | 開始時間 |
水=水戸市民球場 土=土浦市営球場 ひ=ひたちなか市民球場 県=県営球場 立=日立市民球場 笠=笠間市民球場 |
①=8:50 ②=10:00 ③=11:10 ④=12:20 ⑤=13:30 |
霞ケ浦 | 常総学院 | |||||||||||||||
12水② | 13水② | |||||||||||||||
科技日立 | 波崎 | |||||||||||||||
6水③ | 8水② | |||||||||||||||
鉾田一 | 那珂 | |||||||||||||||
緑岡 | 17日 | 18日 | 高萩清松 | |||||||||||||
7水① | 8立② | |||||||||||||||
下妻一 | 磯原郷英 | |||||||||||||||
藤代紫水 | 12笠② | 13ひ④ | 波崎柳川 | |||||||||||||
三和 | 20日 | 20日 | 高萩 | |||||||||||||
8県② | ||||||||||||||||
12県② | つくば国際大 | |||||||||||||||
13立 | ||||||||||||||||
水戸商 | ② | 日立商 | ||||||||||||||
7水③ | 8立④ | |||||||||||||||
つくば秀英 | 茨城キリスト | |||||||||||||||
水戸葵陵 | 17日 | 18日 | 下館工 | |||||||||||||
7県② | 8笠② | |||||||||||||||
友部 | つくば工科 | |||||||||||||||
総和 | 12水④ | 13立④ | 佐竹 | |||||||||||||
藤代 | 22水 ② |
22ひ ② |
東洋大牛久 | |||||||||||||
12土② | 13土④ | |||||||||||||||
土浦日大 | 土浦工 | |||||||||||||||
7土② | 8笠④ | |||||||||||||||
結城一 | 茨城高専 | |||||||||||||||
東海 | 17日 | 18日 | 竜ケ崎南 | |||||||||||||
7ひ① | 8県④ | |||||||||||||||
伊奈 | 那珂湊 | |||||||||||||||
日立北 | 12県④ | 13笠④ | 守谷 | |||||||||||||
取手松陽 | 20日 | 20日 | 水戸工 | |||||||||||||
7笠② | 8水④ | |||||||||||||||
常磐大 | 取手一 | |||||||||||||||
12ひ | 13水 | |||||||||||||||
古河二 | ② | ④ | 牛久 | |||||||||||||
7笠④ | 9笠② | |||||||||||||||
佐和 | 鬼怒商 | |||||||||||||||
玉造工 | 17日 | 18日 | 水戸一 | |||||||||||||
7立② | 9水② | |||||||||||||||
明秀日立 | 境 | |||||||||||||||
常陸大宮 | 12立② | 13県④ | 常北校 | |||||||||||||
石岡一 | 24水 ② |
24水 ④ |
下妻二 | |||||||||||||
12土④ | 14ひ② | |||||||||||||||
牛久栄進 | 江戸川学園 | |||||||||||||||
7土④ | 9土② | |||||||||||||||
古河一 | 土浦二 | |||||||||||||||
水戸平成学園 | 17日 | 18日 | 水海道一 | |||||||||||||
7立④ | 9笠④ | |||||||||||||||
日立工 | 茨城東 | |||||||||||||||
清真学園 | 12ひ④ | 14水② | 水戸桜ノ牧 | |||||||||||||
岩瀬日大 | 20日 | 20日 | 大子清流 | |||||||||||||
7水⑤ | 9立② | |||||||||||||||
土浦三 | 茨城 | |||||||||||||||
12笠 | 14笠 | |||||||||||||||
勝田工 | ④ | ② | 神栖 | |||||||||||||
7ひ③ | 9ひ② | |||||||||||||||
真壁 | 海洋 | |||||||||||||||
岩瀬 | 17日 | 18日 | 総和工 | |||||||||||||
7県④ | 9ひ④ | |||||||||||||||
八千代 | 多賀 | |||||||||||||||
日立一 | 12立④ | 14ひ④ | 水海道二 | |||||||||||||
土浦湖北 | 22水 ④ |
22ひ ④ |
水城 | |||||||||||||
13土② | 14水④ | |||||||||||||||
筑波 | 石下紫峰 | |||||||||||||||
7ひ⑤ | 9県② | |||||||||||||||
勝田 | 明野 | |||||||||||||||
鹿島学園 | 17日 | 18日 | 竜ケ崎一 | |||||||||||||
8ひ② | 9水④ | |||||||||||||||
下館一 | 水戸啓明 | |||||||||||||||
鉾田二 | 13ひ② | 14土② | 取手二 | |||||||||||||
江戸崎総合 | 20日 | 20日 | 水戸農 | |||||||||||||
8土② | 9立④ | |||||||||||||||
中央 | 小瀬 | |||||||||||||||
13県 | 14笠 | |||||||||||||||
潮来 | ② | ④ | 鹿島 | |||||||||||||
8土④ | 9土④ | |||||||||||||||
東風 | 土浦一 | |||||||||||||||
笠間 | 17日 | 18日 | 岩井 | |||||||||||||
8ひ④ | 9県④ | |||||||||||||||
太田一 | 麻生 | |||||||||||||||
古河三 | 13笠② | 14土④ | 石岡商 | |||||||||||||