夏の甲子園(第95回全国高校野球選手権記念大会)2013年の西東京予選の日程・組み合わせが、6月15日に決まりました。7月6日開幕、7月28日決勝の日程で、131チームが甲子園を目指して戦います。
日大三を始め、日大鶴ヶ丘、早実、創価、東海大菅生などがシード校となっています。今年も日大三が中心です。3連覇となるのでしょうか?
東西の区割り変更があったため、今大会は世田谷区(20校)が西大会に移りました。その中に昨年夏の東大会準優勝校・国士舘が含まれています。どんな活躍をするか楽しみですね。
他の地方大会の日程はこちら
参考データ
2012年西東京大会 優勝 日大三 準優勝 佼成学園 4強 創価 片倉 2013年センバツ 安田学園 早実 2013年春季大会 優勝 帝京 準優勝 日大三 4強 日大鶴ケ丘 二松学舎大付日程・組み合わせ
決勝 7月28日13:00(明治神宮球場)使用球場※数字は開催日 | 開始時間 | シード校 |
神=明治神宮球場 府=府中市民球場 八=八王子市民球場 昭=昭島市民昭和記念公園野球場 多=多摩市一本杉公園野球場 立=市営立川公園野球場 上=八王子上柚木公園野球場 小=町田市小野路公園野球場 |
①=9:00 ②=10:00 ③=11:30 ④=12:30 ⑤=14:00 |
◎=第1シード ○=第2シード △=第3シード □=第4シード |
◎日大三 | △早実 | |||||||||||||||||
15八① | 16八① | |||||||||||||||||
成瀬 | 早大学院 | |||||||||||||||||
7八① | 13府④ | |||||||||||||||||
五日市・ 瑞穂農芸 |
17八 ② |
18八 ② |
田柄 | |||||||||||||||
中大杉並 | 駒場学園 | |||||||||||||||||
7八③ | 13多② | |||||||||||||||||
成蹊 | 松蔭 | |||||||||||||||||
15八 | ||||||||||||||||||
桜町 | ⑤ | 16上 ② |
八王子北 | |||||||||||||||
7府③ | 7立 | |||||||||||||||||
府中西 | 20八 ② |
21八 ② |
① | 保谷 | ||||||||||||||
13立④ | 日野台 | |||||||||||||||||
和光 | 井草 | |||||||||||||||||
7昭⑤ | 13昭② | |||||||||||||||||
昭和一学園 | 南平 | |||||||||||||||||
15昭 | 16府 | |||||||||||||||||
三鷹 | ② | ① | 清瀬 | |||||||||||||||
7府⑤ | 13八④ | |||||||||||||||||
多摩 | 17府 ② |
18府 ② |
武蔵村山 | |||||||||||||||
日本学園 | 23神 ② |
24神 ① |
明学東村山 | |||||||||||||||
7八⑤ | 13小② | |||||||||||||||||
八王子桑志 | 桜美林 | |||||||||||||||||
15府 | 16小 | |||||||||||||||||
小平南 | ① | ② | 明星学園 | |||||||||||||||
11府② | 13昭④ | |||||||||||||||||
世田谷学園 | 東農大一 | |||||||||||||||||
五商 | 工学院大付 | |||||||||||||||||
11八② | 13上④ | |||||||||||||||||
調布北 | 小平西 | |||||||||||||||||
7多 | 7立 | |||||||||||||||||
成城学園 | ② | 15府 ⑤ |
16府 ⑤ |
③ | 帝京大高 | |||||||||||||
駒大高 | 中大付 | |||||||||||||||||
11多④ | 13上② | |||||||||||||||||
松原 | 17府 ④ |
18府 ④ |
都立武蔵 | |||||||||||||||
南多摩・ 南多摩中等 |
立川国際 | |||||||||||||||||
11八④ | 13立② | |||||||||||||||||
啓明学園 | 拓大一 | |||||||||||||||||
15府 | 16府 | |||||||||||||||||
久留米西 | ③ | 20府 ④ |
21八 ④ |
③ | 大成 | |||||||||||||
11立④ | 12府② | |||||||||||||||||
国分寺 | 明星 | |||||||||||||||||
専大付 | 26神 ② |
26神 ④ |
法政大高 | |||||||||||||||
12昭② | 13八② | |||||||||||||||||
福生 | 八王子 | |||||||||||||||||
7昭 | 7上 | |||||||||||||||||
学芸大付国際 | ① | 15昭 ④ |
16八 ⑤ |
② | 電機大高 | |||||||||||||
秋留台 | 国士舘 | |||||||||||||||||
11小④ | 13府② | |||||||||||||||||
町田 | 17立 ④ |
18昭 ② |
日大二 | |||||||||||||||
光丘 | 田無工 | |||||||||||||||||
11昭④ | 12立④ | |||||||||||||||||
東京高専 | 都市大等々力 | |||||||||||||||||
□狛江 | 15立④ | 16昭② | □昭和 | |||||||||||||||
△創価 | □日野 | |||||||||||||||||
16立④ | 15八③ | |||||||||||||||||
東京市大付 | 国学院久我山 | |||||||||||||||||
14八① | 13小④ | |||||||||||||||||
立川 | 18立 ④ |
17八 ④ |
東大和南 | |||||||||||||||
帝京八王子 | 拝島 | |||||||||||||||||
14八③ | 11上④ | |||||||||||||||||
私立武蔵 | 練馬工 | |||||||||||||||||
練馬 | 16上 ④ |
15上 ④ |
青梅総合 | |||||||||||||||
7多 | 7府 | |||||||||||||||||
調布南 | ④ | 21立 ④ |
20八 ④ |
① | 山崎 | |||||||||||||
小平 | 14昭② | 12上④ | 東村山 | |||||||||||||||
大泉 | 日大桜丘 | |||||||||||||||||
14昭④ | 12小④ | |||||||||||||||||
頴明館 | 農業 | |||||||||||||||||
7昭 | 15小 | |||||||||||||||||
総合工科 | ③ | 16昭 ④ |
④ | 田無 | ||||||||||||||
12八④ | ||||||||||||||||||
富士森 | 八王子実践 | |||||||||||||||||
14八⑤ | ||||||||||||||||||
深沢 | 18八 ④ |
17昭 ④ |
明大明治 | |||||||||||||||
12八② | ||||||||||||||||||
杉並工 | 24神 ③ |
23神 ④ |
神代 | |||||||||||||||
14立② | ||||||||||||||||||
豊多摩 | 15多 ② |
芦花 | ||||||||||||||||
7立 | 7上 | |||||||||||||||||
武蔵野北 | ⑤ | ④ | 明法 | |||||||||||||||
□聖パウロ学園 | 16八③ | 12多④ | 東大和 | |||||||||||||||
佼成学園 | 国立 | |||||||||||||||||
14立④ | 12多② | |||||||||||||||||
四商 | 片倉 | |||||||||||||||||
16多 | 15多 | |||||||||||||||||
西 | ④ | ④ | 町田工 | |||||||||||||||
14多④ | 12小② | |||||||||||||||||
永山 | 18昭 ④ |
17昭 ② |
上水 | |||||||||||||||
東村山西 | 石神井 | |||||||||||||||||
14上④ | 12府④ | |||||||||||||||||
大東学園 | 桐朋 | |||||||||||||||||
16多 | 15上 | |||||||||||||||||
筑波大駒場 | ② | 21立 ② |
20立 ④ |
② | 明中八王子 | |||||||||||||
14上② | 12上② | |||||||||||||||||
聖徳学園 | 千歳丘 | |||||||||||||||||
松が谷 | 府中工 | |||||||||||||||||
14小④ | 12昭④ | |||||||||||||||||
学芸大付 | 羽村 | |||||||||||||||||
7小 | 7小 | |||||||||||||||||
多摩工 | ④ | 16小 ④ |
15小 ② |
② | 小川 | |||||||||||||
ICU高 | 府中 | |||||||||||||||||
14小② | 13多④ | |||||||||||||||||
多摩大聖ヶ丘 | 18立 ② |
17立 ② |
錦城 | |||||||||||||||
府中東 | 杉並 | |||||||||||||||||
14多② | 12立② | |||||||||||||||||
玉川学園 | 翔陽 | |||||||||||||||||
△東海大菅生 | 16立② | 15立② | ○日大鶴ヶ丘 | |||||||||||||||