夏の甲子園(第95回全国高校野球選手権記念大会)2013年の岩手予選の日程・組み合わせが、6月28日に決まりました。7月10日開幕、7月21日決勝の日程で、72チームが甲子園を目指して戦います。
2季連続で甲子園に出場している昨年の優勝校・盛岡大付がリードしています。県内では昨春から負けなしです。専大北上、一関学院、花巻東、盛岡四、水沢などが王者に挑みます。
他の地方大会の日程はこちら
参考データ
2012年岩手大会 優勝 盛岡大付 準優勝 花巻東 4強 不来方 一関学院 2013年センバツ 盛岡大付 2013年春季大会 優勝 盛岡大付 準優勝 専大北上 4強 盛岡四(3位) 一関学院日程・組み合わせ
決勝 7月21日10:00 岩手県営野球場 使用球場 ※数字は開催日 県=岩手県営野球場 花=花巻球場 森=森山総合公園野球場 八=八幡平市総合運動公園野球場 ※太字はシード盛岡大付 | 盛岡四 | |||||||||||||||
11県11:30 | 13県9:00 | |||||||||||||||
盛岡農 | 軽米 | |||||||||||||||
14県 | 15県 | |||||||||||||||
一関工 | 11:30 | 11:30 | 岩手 | |||||||||||||
11花11:30 | 13森9:00 | |||||||||||||||
沼宮内 | 17県 | 17県 | 宮古水産 | |||||||||||||
大東 | 9:00 | 14:00 | 紫波総合 | |||||||||||||
12花14:00 | 14森9:00 | |||||||||||||||
岩谷堂 | 遠野緑峰 | |||||||||||||||
14八 | 15花 | |||||||||||||||
一関高専 | 11:30 | 18県 | 18花 | 9:00 | 盛岡南 | |||||||||||
10県 | 11森 | |||||||||||||||
大迫 | 11:50 | 10:00 | 前沢 | |||||||||||||
山田 | 12八14:00 | 14県9:00 | 種市 | |||||||||||||
大船渡 | 10:00 | 12:30 | 花巻北 | |||||||||||||
13森11:30 | 13花9:00 | |||||||||||||||
一関一 | 北上翔南 | |||||||||||||||
釜石 | 15花 14:00 |
15森 12:30 |
不来方 | |||||||||||||
11八 | 11花 | |||||||||||||||
伊保内 | 10:00 | 9:00 | 大槌 | |||||||||||||
花巻農 | 13花11:30 | 17森 10:00 |
17花 14:00 |
13八9:00 | 福岡 | |||||||||||
一戸 | 盛岡北 | |||||||||||||||
12森9:00 | 12八9:00 | |||||||||||||||
盛岡商 | 葛巻 | |||||||||||||||
14花 | 14花 | |||||||||||||||
水沢 | 14:00 | 11:30 | 黒沢尻北 | |||||||||||||
12県9:00 | 12花9:00 | |||||||||||||||
黒沢尻工 | 遠野 | |||||||||||||||
盛岡市立 | 20県 10:00 |
20県 12:30 |
花巻東 | |||||||||||||
12県11:30 | 12県14:00 | |||||||||||||||
釜石商工 | 金ケ崎 | |||||||||||||||
14森 | 14八 | |||||||||||||||
水沢工 | 11:30 | 14:00 | 久慈 | |||||||||||||
12八11:30 | 12森14:00 | |||||||||||||||
福岡工 | 久慈東 | |||||||||||||||
盛岡工 | 17花 11:30 |
17森 12:30 |
花泉 | |||||||||||||
13森14:00 | 13県11:30 | |||||||||||||||
江南義塾盛岡 | 大船渡東 | |||||||||||||||
11八 | ||||||||||||||||
宮古商 | 12:30 | 15県 9:00 |
15花 11:30 |
花巻南 | ||||||||||||
11森 | ||||||||||||||||
水沢商 | 18花 | 18県 | 12:30 | 宮古工 | ||||||||||||
13花14:00 | ||||||||||||||||
一関修紅 | 13八11:30 | 雫石 | ||||||||||||||
宮古北・ 西和賀連合 |
10:00 | 12:30 | 一関二 | |||||||||||||
14八9:00 | 12森11:30 | |||||||||||||||
花北青雲 | 高田 | |||||||||||||||
11県 | 10県 | |||||||||||||||
平舘 | 9:00 | 15森 10:00 |
14森 14:00 |
14:20 | 盛岡中央 | |||||||||||
岩泉 | 水沢農 | |||||||||||||||
14花9:00 | 12花11:30 | |||||||||||||||
宮古 | 17花 | 17県 | 盛岡一 | |||||||||||||
千厩 | 9:00 | 11:30 | 大野 | |||||||||||||
13八14:00 | 11花14:00 | |||||||||||||||
住田 | 久慈工 | |||||||||||||||
15県 | 14県 | |||||||||||||||
盛岡三 | 14:00 | 14:00 | 水沢一 | |||||||||||||
13県14:00 | 11県14:00 | |||||||||||||||
一関学院 | 専大北上 | |||||||||||||||